Compte Epargne BankB Epargne
| Taux de base | 0,25% |
|---|---|
| Prime de fidélité | 1,25% |
| Dépôt initial | Intérêts perçus | Total |
|---|---|---|
| 10.000,00€ | 150,00€ | 10.150,00€ |
| 25.000,00€ | 375,00€ | 25.375,00€ |
| Nom du compte | BankB Epargne de BankB |
|---|---|
| Type de compte | Compte d'épargne en ligne réglementé. |
| Gestion du compte | Par courrier : vous devez envoyer une lettre datée et signée pour demander d'effectuer un retrait vers votre compte à vue ou vous rendre chez un gestionnaire régional. |
| Conditions |
La prime de fidélité de 1,25% n'est acquise que sur les sommes restées sans interruption pendant 12 mois sur le compte. Le montant maximum autorisé est de 250.000 €, largement supérieur aux plafonds observés chez BNP Paribas Fortis, Belfius, NIBC ou Crelan (500-600 € par mois). BankB ne propose pas de compte à vue propre : le compte à vue existant du client dans sa banque habituelle sert d'intermédiaire pour les versements et retraits. Il n'y a pas d'Internet Banking : la gestion se fait par courrier signé ou via un gestionnaire régional. |
| Quelles conditions pour que la prime de fidélité soit versée ? | Uniquement l'argent resté sans interruption sur le compte pendant 12 mois. |
| Frais |
Sans frais sauf si : Le solde de votre compte est inférieur à 1.000 EUR et sans mouvement depuis 2 ans : 50 EUR de frais de gestion. |
| Compte à vue lié au compte d'épargne | Bank B ne propose pas de compte à vue. Vous utiliserez le compte à vue qui est déjà ouvert à votre nom dans votre banque actuelle comme compte intermédiaire. |
| Sécurité en ligne | Pas d'Internet Banking |
| Montant minimum | Pas de mise minimale |
| Montant maximum | 250.000 EUR |
| Fiscalité | Le précompte mobilier n’est pas dû sur la première tranche d’intérêts (à concurrence d’un plafond de 1 020 EUR pour l’année de revenus 2025) perçus par compte, par personne physique résidente en Belgique et par année. Ce montant est doublé pour les comptes ouverts au nom de conjoints mariés ou cohabitants légaux (soit un plafond de 2 040 EUR pour l’année de revenus 2025). Le précompte mobilier est de 15 % pour tout intérêt qui dépasse le plafond. Il est retenu à la source automatiquement par votre banque. Si vous disposez de plusieurs comptes d’épargne, vous êtes tenu de mentionner dans votre déclaration fiscale les intérêts perçus au-delà du plafond et qui n’ont pas été soumis au précompte mobilier. |
| Garantie | OUI en Belgique à concurrence de 100.000 € par personne, car cette banque adhère au fonds de Protection des dépôts en Belgique. |
| Sécurité du compte d'épargne | Pour d'éventuelles réclamations concernant le compte d'épargne BankB (avec clause de tiers), vous pouvez contacter M. Rudi Deruytter (plaintes@bankb.be). Si le litige ne peut pas être résolu de cette manière, vous pouvez faire appel au médiateur pour les litiges financiers, Porte Nord II, Avenue du Roi Albert II 8 boîte 2, 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be). |
* Informations communiquées sous réserve d'erreurs ou d'ommissions. Meilleur-Taux-Epargne.be décline toute responsabilité et vous invite à vérifier l'exactitude des données dans les prospectus des banques avant de prendre votre décision.