Compte Epargne Dynamic
L’argent est disponible à tout moment, avec perte de la prime de fidélité uniquement sur les sommes retirées avant 12 mois. Les intérêts sont exonérés de précompte mobilier jusqu’à 1 020 € par personne (2 040 € pour un compte commun entre conjoints/cohabitants légaux), avec un précompte de 15% au-delà.
- Pas de minimum requis
- Taux intéressant pour les dépôts de moins de 12 mois
- Gratuit, sans frais
- Pas de montant maximum
- Bénéficiez de l'avantage fiscal sur vos intérêts
| Taux de base | 1,20% |
|---|---|
| Prime de fidélité | 0,30% |
Pas besoin de changer de banque, vous effectuez vos versements et retraits depuis le compte à vue de votre banque actuelle. Comment ouvrir un compte épargne chez MeDirect ?
| Dépôt initial | Intérêts perçus | Total |
|---|---|---|
| 10.000,00€ | 150,00€ | 10.150,00€ |
| 25.000,00€ | 375,00€ | 25.375,00€ |
| Nom du compte | Dynamic de MeDirect |
|---|---|
| Connexion au compte en ligne simplifiée et sécurisée via |
|
| Type de compte | Compte d'épargne réglementé en ligne. |
| Ouverture de compte |
|
| Frais | Ouverture, gestion et clôture du compte gratuit. |
| Compte à vue lié au compte d'épargne | Une fois que vous devenez un client de MeDirect, un Compte Liquidités vous sera automatiquement ouvert. C'est un compte de base qui vous permet de transférer les fonds entre vos comptes. Les intérêts provenant de votre Compte d'épargne seront versés sur votre Compte Liquidités. |
| Sécurité en ligne | La sécurité maximale car les retraits de votre compte épargne Dynamic de MeDirect ne pourront se faire que vers le compte à vue de votre banque actuelle et vers aucun autre compte. Ce qui veut dire que même si une personne malintentionnée parvient à accéder à votre compte épargne Dynamic de MeDirect, elle ne saura faire qu'une seule chose: verser de l'argent vers votre compte à vue dans votre banque classique ! |
| Montant minimum | Aucun |
| Montant maximum | 25.000 € |
| Opération autorisée sur le compte d'épargne | Vous pouvez effectuer des dépôts à tout moment. |
| Fiscalité | Pas de taxe jusqu’à 1.020 € d’intérêts. Au-delà de ce montant, vous payez une retenue de 15% par personne. Il y a également une double exonération jusqu’à 2.040 € pour un compte commun entre cohabitants légaux ou un couple marié. Ce régime fiscal est applicable au client de détail résident belge. |
| Sécurité du compte d'épargne | Tous les dépôts d'épargne sont garantis jusqu'à 100.000,00 EUR. Les clients de MeDirect bénéficient exclusivement du Protection des dépôts en Belgique |
| Autre(s) produit(s) |
* Informations communiquées sous réserve d'erreurs ou d'ommissions. Meilleur-Taux-Epargne.be décline toute responsabilité et vous invite à vérifier l'exactitude des données dans les prospectus des banques avant de prendre votre décision.